| Company | Booth No. |
| ACME-INTER | 1, 2 |
| ALROKO | 51 |
| AMG GRAPHITE | 12 |
| AMITY RESINS | 60 |
| ASHOK MINIRALS | 28 |
| ASK | 9 |
| BOREN NEW MATERIALS | 33 |
| BSS TEC | 29 |
| CARDOLITE | 36 |
| COCAN GRAPHITE | 62 |
| COMPACT INTERNATIONAL (1994) CO., LTD. | 5, 6 |
| DAISHIN KAKO | 13 |
| DEKATI | 41 |
| DONGYING QIANKONG | 24 |
| ELEKTRONISCHE SYSTEME GMBH | 47 |
| FORACE | 37, 38 |
| FRIMECO | 8 |
| GREEN STEEL / KEIRON | 46 |
| HEBANG FIBERS | 23 |
| HEBEI NEWTIME FOUNDATION | 10 |
| HUEHOCO CHINA | 55 |
| IMERYS | 30 |
| ITAPROCHIM | 7 |
| JAMES DURRANS AND SON | 31 |
| JAVA SMART | 45 |
| JIANGXI FENGZHU MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. | 61 |
| JSR INTERNATIONAL (INDIA) PVT. LTD. | 25, 26 |
| KATSURI | 48 |
| KIMWAN CARBON | 11 |
| LINK ENGINEERING | 58 |
| LPR ZHUHAI | 39 |
| NANTONG XINYUAN | 59 |
| NOBLE | 15, 16 |
| NUADI GROUP | 17 |
| OTSUKA | 50 |
| PALMER INTERNATIONAL INC. | 40 |
| QUARTZ | 43 |
| RIMSA | 42 |
| ROCKWOOL | 4 |
| RUNHUA (JIANGSU) NEW MATERIAL CO., LTD. | 34 |
| SARDA | 52 |
| SHUCHI FRICTION ADDITTIBES PVT LTD | 20 |
| SKY MINERALS | 21 |
| TAPRATG | 49 |
| TECSA | 18 |
| TEIJIN ARAMID | 63 |
| TEXRISE | 32 |
| TRELLEBORG | 14 |
| TRIBOTECC GMBH | 3 |
| ZHENGZHOU CHENGZHEN SUPERHARD MATERIAL CO., LTD. | 27 |
| WALDRAFF | 35 |
| WOLVERINE | 57 |
